* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 130,0987 | 130,7509 |
Altınkaynak | 124,4880 | 133,2050 |
Akbank | 125,6792 | 135,5933 |
Albaraka Türk | 128,8930 | 132,1640 |
Denizbank | 128,6212 | 132,5552 |
Emlak Katılım | 128,9685 | 133,5472 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 130,0987 | 130,7509 |
İş Bankası | 124,4880 | 133,2050 |
M. Bank. | 125,6792 | 135,5933 |
Türkiye Finans | 128,8930 | 132,1640 |
Yapıkredi | 128,6212 | 132,5552 |
Ziraat Katılım | 128,9685 | 133,5472 |
Yükleniyor...