* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 134,4211 | 135,0949 |
Altınkaynak | 129,1750 | 137,9290 |
Akbank | 129,6040 | 139,4962 |
Albaraka Türk | 130,0700 | 138,4190 |
Denizbank | 129,9151 | 138,9548 |
Emlak Katılım | 113,4453 | 154,0967 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 134,4211 | 135,0949 |
İş Bankası | 129,1750 | 137,9290 |
M. Bank. | 129,6040 | 139,4962 |
Türkiye Finans | 130,0700 | 138,4190 |
Yapıkredi | 129,9151 | 138,9548 |
Ziraat Katılım | 113,4453 | 154,0967 |
Yükleniyor...