* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,2987 | 11,3553 |
Albaraka Türk | 10,5530 | 12,0590 |
Alternatif Bank | 10,1040 | 12,1970 |
Denizbank | 10,9038 | 11,6587 |
Emlak Katılım | 9,4605 | 13,0597 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,2987 | 11,3553 |
Finansbank | 10,5530 | 12,0590 |
Vakıfbank | 10,1040 | 12,1970 |
Vakıf Katılım | 10,9038 | 11,6587 |
Ziraat Katılım | 9,4605 | 13,0597 |
Yükleniyor...