* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5062 | 0,5088 |
Altınkaynak | 0,4543 | 0,5401 |
Akbank | 0,4833 | 0,5311 |
Albaraka Türk | 0,5018 | 0,5136 |
Denizbank | 0,4785 | 0,5221 |
Emlak Katılım | 0,4532 | 0,5649 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5062 | 0,5088 |
ING Bank | 0,4543 | 0,5401 |
M. Bank. | 0,4833 | 0,5311 |
Finansbank | 0,5018 | 0,5136 |
Türkiye Finans | 0,4785 | 0,5221 |
Ziraat Katılım | 0,4532 | 0,5649 |
Yükleniyor...