* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 10,9630 | 11,0179 |
Altınkaynak | 10,8660 | 11,0190 |
Harem | 10,8270 | 11,1630 |
Odacı | 10,8550 | 11,1150 |
Venüs | 10,8350 | 10,9870 |
Akbank | 10,5711 | 11,3727 |
Albaraka Türk | 10,6380 | 11,2800 |
Denizbank | 10,3880 | 11,5504 |
Dünya Katılım | 10,8382 | 11,0834 |
Emlak Katılım | 9,2586 | 12,5566 |
Garanti BBVA | 10,6260 | 11,2470 |
Halkbank | 10,5387 | 11,4150 |
Hayat Finans | 10,7951 | 11,6330 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
HSBC | 10,9630 | 11,0179 |
ING Bank | 10,8660 | 11,0190 |
İş Bankası | 10,8270 | 11,1630 |
M. Bank. | 10,8550 | 11,1150 |
Finansbank | 10,8350 | 10,9870 |
Şekerbank | 10,5711 | 11,3727 |
Türkiye Finans | 10,6380 | 11,2800 |
Vakıfbank | 10,3880 | 11,5504 |
Vakıf Katılım | 10,8382 | 11,0834 |
Yapıkredi | 9,2586 | 12,5566 |
Ziraat Bankası | 10,6260 | 11,2470 |
Ziraat Katılım | 10,5387 | 11,4150 |
Yükleniyor...