* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 41,2300 | 41,2500 |
Altınkaynak | 41,1620 | 41,3460 |
Harem | 41,1980 | 41,3020 |
Odacı | 41,1300 | 41,3350 |
Venüs | 41,1820 | 41,3140 |
Getirfinans | 40,8706 | 41,4798 |
Akbank | 39,6700 | 42,6700 |
Albaraka Türk | 39,9190 | 42,3200 |
Alternatif Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Anadolubank | 39,9600 | 42,4482 |
CEPTETEB | 39,3810 | 42,9160 |
Denizbank | 39,7493 | 42,4934 |
DestekBank | 41,0934 | 41,1581 |
Dünya Katılım | 41,0711 | 41,1884 |
Emlak Katılım | 40,5244 | 42,1091 |
Enpara | 40,0600 | 42,3700 |
Fibabanka | 40,8707 | 41,4798 |
Garanti BBVA | 40,0310 | 42,0310 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 41,2300 | 41,2500 |
Halkbank | 41,1620 | 41,3460 |
Hayat Finans | 41,1980 | 41,3020 |
HSBC | 41,1300 | 41,3350 |
ING Bank | 41,1820 | 41,3140 |
İş Bankası | 40,8706 | 41,4798 |
Kuveyt Türk | 39,6700 | 42,6700 |
M. Bank. | 39,9190 | 42,3200 |
Misyon Bank | 38,9990 | 43,0010 |
Odeabank | 39,9600 | 42,4482 |
Finansbank | 39,3810 | 42,9160 |
Şekerbank | 39,7493 | 42,4934 |
Türkiye Finans | 41,0934 | 41,1581 |
Vakıfbank | 41,0711 | 41,1884 |
Vakıf Katılım | 40,5244 | 42,1091 |
Yapıkredi | 40,0600 | 42,3700 |
Ziraat Bankası | 40,8707 | 41,4798 |
Ziraat Katılım | 40,0310 | 42,0310 |
Yükleniyor...