* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 38,7600 | 38,7800 |
Altınkaynak | 38,7200 | 38,8580 |
Harem | 38,5920 | 38,7020 |
Odacı | 38,7400 | 38,8400 |
Venüs | 38,7520 | 38,7910 |
Getirfinans | 38,4744 | 39,0814 |
Akbank | 38,0570 | 39,4070 |
Albaraka Türk | 38,2700 | 39,2750 |
Alternatif Bank | 38,5790 | 38,8890 |
Anadolubank | 38,0057 | 39,2034 |
CEPTETEB | 37,9260 | 39,4560 |
Denizbank | 38,1734 | 39,3495 |
Destekbank | 38,5219 | 38,9361 |
Dünya Katılım | 38,6419 | 38,8448 |
Emlak Katılım | 38,3993 | 39,2901 |
Enpara | 38,2720 | 39,2720 |
Fibabanka | 38,4743 | 39,0814 |
Garanti BBVA | 37,8010 | 39,1510 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 38,7600 | 38,7800 |
Halkbank | 38,7200 | 38,8580 |
Hayat Finans | 38,5920 | 38,7020 |
HSBC | 38,7400 | 38,8400 |
ING Bank | 38,7520 | 38,7910 |
İş Bankası | 38,4744 | 39,0814 |
Kuveyt Türk | 38,0570 | 39,4070 |
M. Bank. | 38,2700 | 39,2750 |
Odeabank | 38,5790 | 38,8890 |
Finansbank | 38,0057 | 39,2034 |
Şekerbank | 37,9260 | 39,4560 |
Türkiye Finans | 38,1734 | 39,3495 |
Vakıfbank | 38,5219 | 38,9361 |
Vakıf Katılım | 38,6419 | 38,8448 |
Yapıkredi | 38,3993 | 39,2901 |
Ziraat Bankası | 38,2720 | 39,2720 |
Ziraat Katılım | 38,4743 | 39,0814 |
Yükleniyor...