* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 39,7700 | 39,7900 |
Altınkaynak | 39,5690 | 39,8300 |
Harem | 39,7470 | 39,8220 |
Odacı | 39,7300 | 39,8500 |
Venüs | 39,7660 | 39,8190 |
Getirfinans | 39,5588 | 40,1661 |
Akbank | 38,4840 | 40,9840 |
Albaraka Türk | 39,4040 | 40,3130 |
Alternatif Bank | 39,7130 | 39,9970 |
Anadolubank | 39,0914 | 40,2910 |
CEPTETEB | 38,9920 | 40,5650 |
Denizbank | 39,2581 | 40,4342 |
DestekBank | 39,6050 | 40,0217 |
Dünya Katılım | 39,6981 | 39,9089 |
Emlak Katılım | 39,4796 | 40,3875 |
Enpara | 39,3635 | 40,3635 |
Fibabanka | 39,5588 | 40,1665 |
Garanti BBVA | 38,8900 | 40,2400 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Hadi / TOMBank | 39,7700 | 39,7900 |
Halkbank | 39,5690 | 39,8300 |
Hayat Finans | 39,7470 | 39,8220 |
HSBC | 39,7300 | 39,8500 |
ING Bank | 39,7660 | 39,8190 |
İş Bankası | 39,5588 | 40,1661 |
Kuveyt Türk | 38,4840 | 40,9840 |
M. Bank. | 39,4040 | 40,3130 |
Odeabank | 39,7130 | 39,9970 |
Finansbank | 39,0914 | 40,2910 |
Şekerbank | 38,9920 | 40,5650 |
Türkiye Finans | 39,2581 | 40,4342 |
Vakıfbank | 39,6050 | 40,0217 |
Vakıf Katılım | 39,6981 | 39,9089 |
Yapıkredi | 39,4796 | 40,3875 |
Ziraat Bankası | 39,3635 | 40,3635 |
Ziraat Katılım | 39,5588 | 40,1665 |
Yükleniyor...